您现在的位置:首页 > 投稿统计
投稿总数:958
类别 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
泌尿男生殖系肿瘤诊治的新技术、新进展 215 33 248
泌尿外科护理的新技术、新进展 186 1 187
微创泌尿外科新技术、新进展 144 6 150
泌尿外科以上各领域相关的基础研究结果 79 18 97
泌尿系结石诊治的新技术、新进展 84 3 87
尿控新技术、新进展 68 2 70
男科疾病诊治的新技术、新进展 58 3 61
泌尿外科其他领域的新技术、新进展 27 0 27
肾脏移植新技术、新进展 15 2 17
泌尿男生殖系感染与炎症性疾病诊治的新进展 13 1 14
合计 889 69 958
省份 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
江苏省 886 69 955
浙江省 2 0 2
云南省 1 0 1
合计 889 69 958
单位 中宾投中文稿 中宾投英文稿 总计
南京医科大学第二附属医院 140 5 145
徐州医科大学附属口腔医院 118 16 134
中国人民解放军东部战区总医院 119 3 122
苏州大学附属第一医院 81 5 86
东南大学附属中大医院 75 7 82
江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 61 0 61
江苏省中医院 50 4 54
南京市第一医院 18 0 18
江苏省肿瘤医院 7 10 17
南通大学附属医院 15 1 16
苏州大学附属第二医院 15 0 15
徐州市中心医院 14 0 14
南京明基医院 11 0 11
盐城市第一人民医院 5 6 11
淮安市第一人民医院 7 2 9
泰州市人民医院 8 1 9
江苏省苏北人民医院 8 0 8
无锡市人民医院 8 0 8
南通市第一人民医院 7 0 7
江苏大学附属医院 6 0 6
连云港市第一人民医院 6 0 6
常州市第二人民医院 4 1 5
南京大学医学院附属鼓楼医院 3 1 4
南京大学医学院 4 0 4
苏州市独墅湖医院(苏州大学附属独墅湖医院) 4 0 4
南京医科大学附属逸夫医院 4 0 4
徐州市第一人民医院 4 0 4
宿迁市第一人民医院 3 0 3
常州市第一人民医院 3 0 3
东南大学 1 2 3
苏州市独墅湖医院 3 0 3
南京医科大学附属明基医院泌尿外科 3 0 3
苏州市立医院(东区) 3 0 3
南京医科大学附属明基医院 3 0 3
苏州市独墅湖医院(苏州大学医学中心) 3 0 3
徐州市肿瘤医院 2 0 2
泰州中医院 2 0 2
苏州大学附属第一医学 2 0 2
江苏省省级机关医院 2 0 2
中国矿业大学.徐州市第一人民医院 1 1 2
南通市肿瘤医院 2 0 2
南京医科大学附属淮安第一医院 2 0 2
宁波市鄞州第二医院 2 0 2
苏州市第九人民医院 2 0 2
苏州科技城医院 2 0 2
南方医科大学第一临床医学院 2 0 2
盐城市第三人民医院 2 0 2
苏州独墅湖医院 2 0 2
苏州大学附属独墅湖医院(苏州大学医学中心) 1 0 1
徐州新健康医院 1 0 1
Department of Urology, Affiliated Zhongda hospital of Southeast University 0 1 1
南通市中医院 1 0 1
Department of Urology, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing, China 1 0 1
无锡市骨科医院 1 0 1
东部战区总医院泌尿外科 1 0 1
扬中市人民医院 1 0 1
江苏徐州市肿瘤医院 1 0 1
南通大学附属肿瘤医院&南通市肿瘤医院 1 0 1
南通市第三人民医院 1 0 1
徐医附院 1 0 1
南京明基医院有限公司 1 0 1
常熟市第一人民医院 0 1 1
睢宁县中医院 1 0 1
南京市儿童医院 1 0 1
徐州市新健康老年病医院 1 0 1
扬州大学附属医院 1 0 1
宜兴市人民医院 1 0 1
无锡市第二人民医院 1 0 1
中国人民解放军东部战区总医院秦淮医疗区 1 0 1
徐州市肿瘤医院北院 1 0 1
徐州儿童医院 1 0 1
苏州九龙医院 1 0 1
盱眙县中医院 1 0 1
连云港市妇幼保健院 1 0 1
南方医科大学第一临床医学院(东部战区总医院) 1 0 1
南方医科大学第一临床医学院(中国人民解放军东部战区总医院) 1 0 1
苏州大学附属独墅湖医院 1 0 1
南京中医药大学附属中西医结合医院 1 0 1
Department of Urology, Affiliated Zhongda Hospital of Southeast University, Nanjing, China. 0 1 1
南京市妇幼保健院 1 0 1
云南省第一人民医院 1 0 1
上海交通大学医学院苏州九龙医院 1 0 1
东部战区总医院秦淮医疗区 1 0 1
东部战区总院 1 0 1
徐州市儿童医院 1 0 1
苏州大学附属第一医院320 1 0 1
徐州医科大学附属徐州儿童医院 1 0 1
徐州矿务集团总医院 1 0 1
扬州大学附属医院(东南大学附属扬州医院) 1 0 1
南京医科大学附属宿迁第一人民医院(宿迁市第一人民医院) 0 1 1
如皋市博爱医院(如皋市第四人民医院) 1 0 1
南通市第六人民医院 1 0 1
合计 889 69 958
更新时间:2024-05-19 10:42